Industriële Wetenschappen (3IW & 4IW) |
||
Leervakken | 3IW | 4IW |
Godsdienst | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Engels | 2 | 2 |
Frans | 3 | 3 |
Geschiedenis | 1 | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 |
Chemie | 1 | 1 |
Fysica | 1 | 1 |
Wiskunde | 5 | 5 |
Toegepaste wetenschappen & engineering | 10 | 10 |
Totaal |
32 | 32 |
Elektromechanica (3EM & 4EM) |
||
Leervakken | 3EM | 4EM |
Godsdienst | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Engels | 2 | 2 |
Frans | 2 | 2 |
Geschiedenis | 1 | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 |
Toegepaste Chemie | 1 | 1 |
Toegepaste Fysica | 1 | 1 |
Wiskunde | 4 | 4 |
Elektriciteit & Labo | 3 | 3 |
Elektromechanische processen | 3 | 3 |
Mechanica | 2 | 2 |
Elektrische schakeltechnieken | 2 | 2 |
Technisch tekenen | 2 | 2 |
Totaal |
32 | 32 |
Elektrotechnieken (3ET & 4ET) |
||
Leervakken | 3ET | 4ET |
Godsdienst | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Engels | 2 | 2 |
Frans | 2 | 2 |
Geschiedenis | 1 | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 |
Toegepaste Fysica | 1 | 1 |
Wiskunde | 3 | 3 |
Elektriciteit & Labo | 3 | 3 |
Installatiemethoden | 4 | 4 |
Realisaties elektriciteit | 7 | 7 |
Totaal |
32 | 32 |
Houttechnieken (3HT & 4HT) |
||
Leervakken | 3HT | 4HT |
Godsdienst | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Engels | 2 | 2 |
Frans | 2 | 2 |
Geschiedenis | 1 | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 |
Toegepaste Fysica | 1 | 1 |
Wiskunde | 3 | 3 |
Onderzoek | 4 | 4 |
Organisatie | 1 | 1 |
Realisaties hout | 7 | 7 |
Technisch tekenen | 2 | 2 |
Totaal |
32 | 32 |
Mechanische technieken (3MT & 4MT) |
||
Leervakken | 3MT | 4MT |
Godsdienst | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Engels | 2 | 2 |
Frans | 2 | 2 |
Geschiedenis | 1 | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 |
Toegepaste Fysica | 1 | 1 |
Wiskunde | 3 | 3 |
Realisaties Lassen | 2 | 2 |
Realisaties CNC | 2 | 2 |
Realisaties Mechanica | 4 | 4 |
Mechanica | 4 | 4 |
Technisch tekenen | 2 | 2 |
Totaal |
32 | 32 |
BSO Hout (3H & 4H) |
||
Leervakken | 3H | 4H |
Godsdienst | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Project Algemene Vakken | 6 | 6 |
Realisaties hout | 16 | 16 |
Technologie & Technisch tekenen | 6 | 6 |
Totaal |
32 | 32 |
BSO Basismechanica (3BM & 4BM) |
||
Leervakken | 3BM | 4BM |
Godsdienst | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Project Algemene Vakken | 6 | 6 |
Technisch tekenen | 2 | 2 |
Realisaties CNC | 2 | 2 |
Realisaties Energie | 2 | 0 |
Realisaties Lassen | 2 | 4 |
Realisaties Basismechanica | 10 | 10 |
Mechanica | 4 | 4 |
Totaal |
32 | 32 |