Industriële Wetenschappen (5IW & 6IW) |
||
Leervakken | 5IW | 6IW |
Godsdienst | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Engels | 2 | 2 |
Frans | 2 | 2 |
Geschiedenis | 1 | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Nederlands | 3 | 3 |
Wiskunde | 8 | 8 |
Industriële wetenschappen & Engineering | 8 | 8 |
Toegepaste chemie | 1 | 2 |
Toegepaste fysica | 2 | 2 |
Toegepaste biologie | 1 | |
Totaal |
33 | 33 |
Elektromechanica (5EM & 6EM) |
||
Leervakken | 5EM | 6EM |
Godsdienst | 2 | 2 |
Aardrijkskunde/natuurwetenschappen | 1 | 1 |
Engels | 2 | 2 |
Frans | 2 | 2 |
Geschiedenis | 1 | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Nederlands | 2 | 2 |
Wiskunde | 4 | 4 |
Elektromechanische processen | 9 | 9 |
Mechanica | 3 | 3 |
Elektriciteit | 3 | 3 |
Technisch tekenen | 2 | 2 |
Totaal |
33 | 33 |
Elektrotechnieken (5EIT & 6EIT) |
||
Leervakken | 5EIT | 6EIT |
Godsdienst | 2 | 2 |
Aardrijkskunde/natuurwetenschappen | 1 | 1 |
Engels | 2 | 2 |
Frans | 2 | 2 |
Geschiedenis | 1 | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Nederlands | 2 | 2 |
Wiskunde | 2 | 2 |
Elektriciteit & Labo | 6 | 6 |
Installatiemethoden | 2 | 2 |
Realisaties elektriciteit | 7 | 5 |
Technisch tekenen | 2 | 2 |
Automatisering | 2 | 2 |
Stages | 0 | 2 |
Totaal |
33 | 33 |
Houttechnieken (5HT & 6HT) |
||
Leervakken | 5HT | 6HT |
Godsdienst | 2 | 2 |
Aardrijkskunde/natuurwetenschappen | 1 | 1 |
Engels | 2 | 2 |
Frans | 2 | 2 |
Geschiedenis | 1 | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Nederlands | 2 | 2 |
Technisch tekenen | 2 | 2 |
Wiskunde | 2 | 2 |
Onderzoek | 6 | 4 |
Organisatie | 2 | 4 |
Realisaties houttechnieken | 9 | 7 |
Stages | 0 | 2 |
Totaal |
33 | 33 |
Mechanische technieken (5MT & 6MT) |
||
Leervakken | 5MVT | 6MVT |
Godsdienst | 2 | 2 |
Aardrijkskunde/natuurwetenschappen | 1 | 1 |
Engels | 2 | 2 |
Frans | 2 | 2 |
Geschiedenis | 1 | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Nederlands | 2 | 2 |
Wiskunde | 2 | 2 |
Mechanica | 2 | 2 |
Realisaties Lassen | 2 | 0 |
Realisaties CNC | 3 | 3 |
Realisaties Mechanische vormgeving | 4 | 4 |
Technisch vak mechanica | 6 | 6 |
Stages | 0 | 2 |
Totaal |
33 | 33 |
Lassen-Constructie (5LC & 6LC) |
||
Leervakken | 5LC | 6LC |
Godsdienst | 2 | 2 |
Engels | 1 | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Project Algemene Vakken | 4 | 4 |
Technisch tekenen | 2 | 2 |
Realisaties lassen-constructie | 17 | 15 |
Technisch vak lassen-constructie | 5 | 5 |
Stages | 0 | 2 |
Totaal |
33 | 33 |
Houtbewerking (5H & 6H) |
||
Leervakken | 5H | 6H |
Godsdienst | 2 | 2 |
Engels | 1 | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Project Algemene Vakken | 4 | 4 |
Realisaties hout | 16 | 15 |
Technologie hout | 5 | 5 |
Stages | 0 | 2 |
Totaal |
33 | 33 |
Werktuigmachines (5W & 6W) |
||
Leervakken | 5W | 6W |
Godsdienst | 2 | 2 |
Engels | 1 | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Project Algemene Vakken | 4 | 4 |
Technisch tekenen | 2 | 2 |
Realisaties CNC | 3 | 6 |
Realisaties lessen | 2 | 0 |
Realisaties mechanica | 13 | 7 |
Technisch vak mechanica | 4 | 5 |
Stages | 0 | 2 |
Totaal |
33 | 33 |